Показатели воды
Российские и международные стандарты качества воды (выборочно)
Параметры
| Нормы качества воды СанПиН 2.1.4.1074-01 | Европейское Экономическое
Сообщество | Всемирная
Организация Здравоохранения, Женева |
Запах, баллы
| 2
| 2/3 | отсутствует |
Цветность, градусы | 20
| 20 | 15 |
Мутность, мг/дм3 / ед ЕМФ | 1,5 / 2,6
| 1,0 | 2,0 |
Осадок | — | — | — |
рН | 6,0 - 9,0
| 6,2 – 8,5 | 6,5 – 8,5 |
Перманганатная окисляемость,
мг O 2 /дм3 | 5,0
| 5,0 | — |
Азот аммиака, мг/л | 2,0
| 0,5 | 1,5 |
Азот нитритов, мг/л | 3,0
| 0,5 | 3,0 |
Азот нитратов, мг/л | 45,0
| 50,0 | 50,0 |
Сульфаты, мг/л | 500
| 250 | 250 |
Фториды, мг/дм3 | 1,5
| 0,7 – 1,5 | 1,5 |
Щелочность, мг-экв/л | 0.5-6.5 2
| 30 | — |
Общая жесткость, мг-экв/л | 7,0 *1
| 2,9 | 2,5 |
Железо общее /растворен., мг/л | 0,3
| 0,2 | 0,3 |
Марганец, мг/дм3 | 0,1
| 0,1 | 0,05 |
Сероводород, мг/дм3 | 0.03
| — | 0,05 |
Сульфиды, мг/дм3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
Общее микробное число, кл/мл | ≤50 *2
| 10 (при 22°С)
100 (при 37°С) | — |
Общие колиформные
бактерии, кл/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
Очистка воды в доме; фильтры для очистки воды для коттеджа |